La beauté du plasma


Grande puissance : soit de l'ordre en Input de 100,000 watts maximum

Toutes les photos ont été prises approximativement à l'intérieur d'un intervalle de 1/30 de seconde. Passé ce délai nous atteignons ce que nous appelons le plein régime. À ce moment-là il y a trop d'écume pour avoir une vision nette

Sur cette page vous avez le tableau des photos prises avec une solution de petite vache Saturation-3 c'est-à-dire que nous avons fait une solution à saturation que nous avons coupée en rajoutant 2 volumes d'eau équivalents.

Le plasma en milieu aqueux se comporte à la fois comme : une batterie, un condensateur, une bobine et un moteur.


Cliquer sur une vignette pour un agrandissement.
Pour revenir à cette mosaïque fermer l'agrandisement.

2008-07-25 Vérification du deuxième relais Tyco 01
2008-07-25 Vérification du deuxième relais Tyco 02

2008-07-25 Vérification du deuxième relais Tyco 03

2008-08-26 Derrière cage de Lexan  (1)
2008-08-26 Derrière cage de Lexan  (2)
2008-08-26 Derrière cage de Lexan  (3)
2008-08-26 Derrière cage de Lexan  (4)
2008-08-26 Derrière cage de Lexan  (5)
2008-08-26 Derrière cage de Lexan  (6)
2008-08-26 Derrière cage de Lexan  (7)
2008-08-26 Derrière cage de Lexan  (8)
2008-08-26 Derrière cage de Lexan  (9)
2008-08-28 Derrière cage de Lexan (1)
2008-08-28 Derrière cage de Lexan (2)
2008-08-28 Derrière cage de Lexan (3)
2008-08-28 Derrière cage de Lexan (4)
2008-08-28 Derrière cage de Lexan (5)
2008-09-17 200V à 600V Cathode 02 (01)
2008-09-17 200V à 600V Cathode 02 (02)
2008-09-17 200V à 600V Cathode 02 (03)
2008-09-17 200V à 600V Cathode 02 (04)
2008-09-17 200V à 600V Cathode 02 (05)
2008-09-17 200V à 600V Cathode 02 (06)
2008-09-17 200V à 600V Cathode 02 (07)
2008-09-17 200V à 600V Cathode 02 (08)
2008-09-17 200V à 600V Cathode 02 (09)
2008-09-17 200V à 600V Cathode 02 (10)
2008-09-17 200V à 600V Cathode 02 (11)

2008-09-17 200V à 600V Cathode 02 (12)
2008-09-17 200V à 600V Cathode 02 (13)
2008-09-17 200V à 600V Cathode 02 (14)
2008-09-17 200V à 600V Cathode 02 (15)
2008-09-17 200V à 600V Cathode 02 (16)
2008-09-17 200V à 600V Cathode 02 (17)
2008-09-17 200V à 600V Cathode 02 (18)
2008-09-17 200V à 600V Cathode 02 (19)
2008-09-17 200V à 600V Cathode 02 (20)
2008-09-19 600V à 840V Cathode 02 (01)
2008-09-19 600V à 840V Cathode 02 (02)
2008-09-19 600V à 840V Cathode 02 (03)
2008-09-19 600V à 840V Cathode 02 (04)
2008-09-19 600V à 840V Cathode 02 (05)
2008-09-19 600V à 840V Cathode 02 (06)
2008-09-19 600V à 840V Cathode 02 (07)
2008-09-19 600V à 840V Cathode 02 (08)
2008-09-19 600V à 840V Cathode 02 (09)
2008-09-19 600V à 840V Cathode 02 (10)
2008-09-19 600V à 840V Cathode 02 (11)
2008-09-19 600V à 840V Cathode 02 (13)
2008-09-19 600V à 840V Cathode 02 (13)


Petite puissance  |  Simulateur  |  Éclateur  |  Pouf  |  Après-Pouf